掛川市初馬 / 売土地
- 価格
- 750万円
- 売土地
- 坪単価
- 5.20万円
- m²単価
- 1.58万円
- 土地面積
- (公簿) 477.10m²
|
|
|
|
| 所在地 | 掛川市初馬943-3他4筆 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線 掛川駅 徒歩3400m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 上物有(古家付き) | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | 住宅地 |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:一方 接道方向:北西 幅員:6.9m 公道 接面:12.5m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | 現状渡し(建物内残置物は売主側で撤去)。母屋(木造平屋建)倉庫(鉄骨造2階建)有。境界非明示。 | ||
| 設備 | 上水道 | ||
| 定住タイプ | |||
| 学区 | 小学校:城北小学校(1500m) 中学校:掛川市立北中学校(700m) |
||
| 物件番号 | 00115105 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 更新日 | 2025年11月30日 | |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2026年02月18日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
| 問合せ先 |
有限会社 五輪
〒436-0021掛川市緑ケ丘2丁目24-11 TEL. 0537-28-7666 / FAX. 0537-28-7667 宅建免許番号: 静岡県知事(2)第14188号 |
|---|


