菊川市西方 / 売土地
- 価格
- 300万円
- 売土地
- 坪単価
- 1.18万円
- m²単価
- 0.36万円
- 土地面積
- (公簿) 843m²
|
|
所在地 | 菊川市西方1077 |
---|---|
交通 | 東海道本線 菊川駅 徒歩16分 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 田 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
地勢 | その他 | 私道負担面積 | |
借地料等 | セットバック | ||
借地期間 | 現況 | 更地 | |
条件等 | 現況渡し | 引渡 | 相談 |
国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
最適用途 | マンション用地 | 環境 | 住宅地 |
その他費用 | |||
分譲宅地 | |||
開発許可 | |||
接道状況 | 接道状態:一方 接道方向:北 幅員:4.0m 公道 接面:19.0m | ||
法令上制限等 | |||
備考 | 水道管の前面道路配管拡幅工事必要。一部土砂災害警戒区域内。埋蔵文化財包蔵地内。隣地境界含め現状渡し。 | ||
設備 | |||
定住タイプ | |||
学区 | 小学校:堀之内小学校(800m) 中学校:菊川西中学校(950m) |
||
物件番号 | 00121163 | 会社管理番号 | |
物件名 | 更新日 | 2025年07月09日 | |
取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2025年09月27日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
問合せ先 |
有限会社 五輪
〒436-0021掛川市緑ケ丘2丁目24-11 TEL. 0537-28-7666 / FAX. 0537-28-7667 宅建免許番号: 静岡県知事(2)第14188号 |
---|