菊川市加茂 / 売土地
- 価格
- 950万円
- 売土地
- 坪単価
- 13.93万円
- m²単価
- 4.22万円
- 土地面積
- (公簿) 225.52m²
|
|
所在地 | 菊川市加茂 |
---|---|
交通 | 東海道本線 菊川駅 徒歩1400m |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
借地料等 | セットバック | セットバック要 距離:0.40m 面積:6.88m² | |
借地期間 | 現況 | 上物有(古家付き) | |
条件等 | 現況渡し | 引渡 | 相談 |
国土法届出 | 工事完了予定日 | ||
最適用途 | 住宅用地 | 環境 | 住宅地 |
その他費用 | |||
分譲宅地 | |||
開発許可 | |||
接道状況 | 接道状態:角地 接道方向:西 幅員:4.0m 公道 接面:8.2m 接道方向:南 幅員:3.2m 公道 接面:17.2m | ||
法令上制限等 | |||
備考 | 上物有・現状渡しです。南側市道は法定外道路の為、再建築時43条但書許可必要。(セットバック要) | ||
設備 | 上水道,下水道 | ||
定住タイプ | |||
学区 | |||
物件番号 | 00142814 | 会社管理番号 | |
物件名 | 更新日 | 2025年09月30日 | |
取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2025年12月19日 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
問合せ先 |
有限会社 五輪
〒436-0021掛川市緑ケ丘2丁目24-11 TEL. 0537-28-7666 / FAX. 0537-28-7667 宅建免許番号: 静岡県知事(2)第14188号 |
---|