掛川市下俣 / 売土地
- 価格
- 1,300万円
- 売土地
- 坪単価
- 26.56万円
- m²単価
- 8.04万円
- 土地面積
- (公簿) 161.82m²
|
|
|
|
| 所在地 | 掛川市下俣199-1 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線 掛川駅 徒歩13分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 上物有(古家付き) | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 工事完了予定日 | ||
| 最適用途 | 環境 | ||
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:一方 接道方向:南 幅員:16.0m 公道 接面:7.1m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | 準防火地域。下水道エリア。内水氾濫0.2~0.5m以内。洪水浸水想定区域1.0~3.0m以内。 | ||
| 設備 | 上水道 | ||
| 定住タイプ | |||
| 学区 | |||
| 物件番号 | 00145625 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 更新日 | 2025年10月20日 | |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2026年01月08日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
| 問合せ先 |
有限会社 五輪
〒436-0021掛川市緑ケ丘2丁目24-11 TEL. 0537-28-7666 / FAX. 0537-28-7667 宅建免許番号: 静岡県知事(2)第14188号 |
|---|



